| DAFTAR NAMA SISWA SMK BNKP TELUKDALAM | |||||
| YANG DINYATAKAN LULUS | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||
| NO. URT | N A M A | JENIS KELAMIN | PROG KEAHLIAN | ||
| L | P | ||||
| 1 | ALVIAN | SITUMORANG | L | TKJ | |
| 2 | ANASTASIA | DACHI | p | TKJ | |
| 3 | APOLO | SIHURA | L | TKJ | |
| 4 | ARLINUS | GEE | L | TKJ | |
| 5 | DARMAN HIDAYAT | DAKHI | L | TKJ | |
| 6 | DENIWATI | NDRAHA | p | TKJ | |
| 7 | EDITOR | TALUNOHI | L | TKJ | |
| 8 | EFORISMAWATI | LOI | p | TKJ | |
| 9 | EFRATA | DUHA | L | TKJ | |
| 10 | ERIKA PRASTIKA | FAU | p | TKJ | |
| 11 | FERI | SARUMAHA | L | TKJ | |
| 12 | GARATIANA | ZAMILI | p | TKJ | |
| 13 | GEMARI | WAU | L | TKJ | |
| 14 | HEPRIANTO | BU'ULOLO | L | TKJ | |
| 15 | HERLINA | p | TKJ | ||
| 16 | IDHAM | WAU | L | TKJ | |
| 17 | IRDAMAN SANTI | DUHA | p | TKJ | |
| 18 | ISNAWATI | SARUMAHA | p | TKJ | |
| 19 | JULIANUS | GIAWA | L | TKJ | |
| 20 | JUNIAMAN | HULU | L | TKJ | |
| 21 | KARNILAM | ACEH | p | TKJ | |
| 22 | LINIARWATI | DACHI | p | TKJ | |
| 23 | MAGNUS TULUSMAN | DAYA | L | TKJ | |
| 24 | MARDELINA | ZEBUA | p | TKJ | |
| 25 | MARWAN | LAHAGU | L | TKJ | |
| 26 | MEIWAN | HALAWA | L | TKJ | |
| 27 | MENGHEMAT KRISTIANI | DACHI | p | TKJ | |
| 28 | MILSON | GE'E | L | TKJ | |
| 29 | MINE | LAIA | p | TKJ | |
| 30 | MURNI | DAKHI | p | TKJ | |
| 31 | NATALMAN | NEHE | L | TKJ | |
| 32 | NURKAIDAH | DAKHI | p | TKJ | |
| 33 | NURMAN SELVIAN | LAIA | p | TKJ | |
| 34 | OKTAVIANUS | MANAO | L | TKJ | |
| 35 | RATNA | LASE | p | TKJ | |
| 36 | RINI | p | TKJ | ||
| 37 | SADERAKHI | DACHI | L | TKJ | |
| 38 | SAPERMAN | WAU | L | TKJ | |
| 39 | SAROTAFATI | LAROSA | L | TKJ | |
| 40 | SEBASTIAN SITORMAS | FAU | L | TKJ | |
| 41 | SEFITI | WAU | p | TKJ | |
| 42 | SIBIJAK | WAU | L | TKJ | |
| 43 | SIENI | LAIA | p | TKJ | |
| 44 | SIMANIS | BALI | p | TKJ | |
| 45 | SISE WATI | GEE | p | TKJ | |
| 46 | SULAIMAN | FAU | L | TKJ | |
| 47 | TEMAZATULO | LAIA | L | TKJ | |
| 48 | TERIMA KASIH | HULU | L | TKJ | |
| 49 | VICKY BASTIAN | WAU | L | TKJ | |
| 50 | WILSON | SIREGAR | L | TKJ | |
| 51 | WULANDARI | DUHA | p | TKJ | |
| 52 | YANIMANI | HALAWA | p | TKJ | |
| 53 | YASMIN | DACHI | p | TKJ | |
| 54 | YUNIDAR | NDRURU | p | TKJ | |
| 55 | ALUIZATULO | TELAUMBANUA | L | MULTI MEDIA | |
| 56 | ARBITRASE | WAOMA | L | MULTI MEDIA | |
| 57 | ARISTON JAYA | DA'O | L | MULTI MEDIA | |
| 58 | ASNIAR | WAU | p | MULTI MEDIA | |
| 59 | DEDIKASI | MOHO | L | MULTI MEDIA | |
| 60 | EMANUEL | GULO | L | MULTI MEDIA | |
| 61 | EPIPHANIAS | WAOMA | L | MULTI MEDIA | |
| 62 | ERLINAWATI | GIAWA | p | MULTI MEDIA | |
| 63 | FATOLOSA | MANAO | L | MULTI MEDIA | |
| 64 | HIDAYAT | WAOMA | L | MULTI MEDIA | |
| 65 | KRISDAYANTI | MANAO | p | MULTI MEDIA | |
| 66 | LILI KARLINA | NEHE | p | MULTI MEDIA | |
| 67 | LILIS ASNAWATI | DAKHI | p | MULTI MEDIA | |
| 68 | MAENALAI | DACHI | p | MULTI MEDIA | |
| 69 | MEWIDAMAN | HAREFA | p | MULTI MEDIA | |
| 70 | SADIYANA | SARUMAHA | p | MULTI MEDIA | |
| 71 | SAFRIDA | LASE | p | MULTI MEDIA | |
| 72 | SIAMILI | BALI | p | MULTI MEDIA | |
| 73 | SISARADODO | ZAGOTO | L | MULTI MEDIA | |
| 74 | SULOZISOKHI | TELAUMBANUA | L | MULTI MEDIA | |
| 75 | TURUTIAMI | HONDRO | p | MULTI MEDIA | |
| 76 | TUWARMAN BLISI | GE'E | L | MULTI MEDIA | |
| 77 | YELMIANTI | WAU | p | MULTI MEDIA | |
| 78 | BENARAN | LAIA | L | U J P | |
| 79 | DARMAWANSYAH | DACHI | L | U J P | |
| 80 | FOMBAGIDODO | LAIA | L | U J P | |
| 81 | GARIS | WAU | L | U J P | |
| 82 | HARTIKA | MANAO | L | U J P | |
| 83 | JEFRIANTO | GOWASA | L | U J P | |
| 84 | LUSIA NURHAYATI | LAIA | p | U J P | |
| 85 | MARLIAN | DAKHI | p | U J P | |
| 86 | NERIUS SAPUTRA | LAIA | L | U J P | |
| 87 | RAHMADDAN SAPUTRA | GE'E | L | U J P | |
| 88 | RELATIF | DACHI | L | U J P | |
| 89 | SAMRINA | LAIA | p | U J P | |
| 90 | SENANTIASA | FAU | p | U J P | |
| 91 | SILVIA | HALAWA | p | U J P | |
| 92 | SRI ASTUTI MEI PUTRI | LASE | p | U J P | |
| 93 | WELLDAN | MANAO | L | U J P | |
| 94 | YUDIKA | HONDRO | L | U J P | |
| 95 | ASMAWATI | DAKHI | p | AKUNTANSI | |
| 96 | BARET | LAOWO | L | AKUNTANSI | |
| 97 | BAZOTUHO | LAIA | L | AKUNTANSI | |
| 98 | EPHAPORDITUS | WAOMA | L | AKUNTANSI | |
| 99 | ERIANTO THOMAS | ZALOGO | L | AKUNTANSI | |
| 100 | ERIKAYANA NUGRAHWATI | BU'ULOLO | p | AKUNTANSI | |
| 101 | ERTIKA NOVALIA | FAU | p | AKUNTANSI | |
| 102 | FAMAOSOTUHO | DAKHI | L | AKUNTANSI | |
| 103 | FANTRI ANGELIA | HULU | p | AKUNTANSI | |
| 104 | FITRIANIS | ZAGOTO | p | AKUNTANSI | |
| 105 | HERNIWATI | WARUWU | p | AKUNTANSI | |
| 106 | HEZOWOLO'O | GULO | L | AKUNTANSI | |
| 107 | JANSEL LISMAN | DACHI | L | AKUNTANSI | |
| 108 | KUASA TUHAN | SIHURA | L | AKUNTANSI | |
| 109 | MEIDANI ASTI | LASE | p | AKUNTANSI | |
| 110 | MERLIA | LAIA | p | AKUNTANSI | |
| 111 | NORINA | HALAWA | p | AKUNTANSI | |
| 112 | PERTUNJUKKAN | SARUMAHA | L | AKUNTANSI | |
| 113 | SAFERIUS | NDRURU | L | AKUNTANSI | |
| 114 | SAROFAMATI | LAIA | L | AKUNTANSI | |
| 115 | SEPERIATI | NDRURU | p | AKUNTANSI | |
| 116 | SUARDIN | DAKHI | L | AKUNTANSI | |
| 117 | UNILAI | FAU | p | AKUNTANSI | |
| 118 | YAKOBUS | LAIA | L | AKUNTANSI | |
| 119 | YAMALUI | LAIA | L | AKUNTANSI | |
| 120 | YUSANA | DACHI | p | AKUNTANSI | |
| 121 | AGUSLINA | WAU | p | ADMK | |
| 122 | ANITA | TEL. | p | ADMK | |
| 123 | APRIL | BAWAULU | p | ADMK | |
| 124 | BENY PUTRA | DUHA | L | ADMK | |
| 125 | BUKARI | LAIA | L | ADMK | |
| 126 | DELYUNMAS | MOHO | p | ADMK | |
| 127 | DENIMA | GULO | p | ADMK | |
| 128 | DEWANTI | DACHI | p | ADMK | |
| 129 | DION NIKUS | FAU | L | ADMK | |
| 130 | EDITA | BU'ULOLO | p | ADMK | |
| 131 | ERLISNAWATI | ZAGOTO | p | ADMK | |
| 132 | ESTOMIA | MANAO | p | ADMK | |
| 133 | FERISTIANI | DAKHI | p | ADMK | |
| 134 | FIDELIS | LAIA | L | ADMK | |
| 135 | FITIANI | ZAM ILI | p | ADMK | |
| 136 | FLORENTINA | WAOMA | p | ADMK | |
| 137 | HASARO FANOTONA | WAOMA | L | ADMK | |
| 138 | HENDRA | SARUMAHA | ADMK | ||
| 139 | JASMAN | SARUMAHA | L | ADMK | |
| 140 | KAWANAN | WAU | L | ADMK | |
| 141 | MARDIANA | LAIA | p | ADMK | |
| 142 | MARIANI | LAFAU | p | ADMK | |
| 143 | MARSELINA | HAREFA | p | ADMK | |
| 144 | MESTI | WAOMA | p | ADMK | |
| 145 | NOTIRIA | LAIA | p | ADMK | |
| 146 | NOVERIANIS | ZAGOTO | p | ADMK | |
| 147 | NURLINA | ZAGOTO | p | ADMK | |
| 148 | OINIKE | WAOMA | p | ADMK | |
| 149 | PERHATIAN | NEHE | L | ADMK | |
| 150 | RINAMASI | ZAMILI | p | ADMK | |
| 151 | ROSALINA AGUSLINA | HARITA | p | ADMK | |
| 152 | SANODODOGO | GOWASA | L | ADMK | |
| 153 | SENIWATI | DACHI | p | ADMK | |
| 154 | SESILIA | LAIA | p | ADMK | |
| 155 | SIPITER | ZAMILI | p | ADMK | |
| 156 | SONIA | WAU | p | ADMK | |
| 157 | TABAENI | ZAMILI | p | ADMK | |
| 158 | TRINOVITA | DAKHI | p | ADMK | |
| 159 | UKI CITRA KARUNIATI | DAELI | p | ADMK | |
| 160 | WILHELMUS | BU'ULOLO | L | ADMK | |
| 161 | YANIMAR | DAKHI | p | ADMK | |
| 162 | YANIMASI | NDRURU | p | ADMK | |
| 163 | YOSEFIN NURIAH | SARUMAHA | p | ADMK | |
| 164 | YUDITA | FAU | p | ADMK | |
| 165 | YURNIAT HATI | ZAGOTO | p | ADMK | |
Minggu, 15 Mei 2011
PENGUMUMAN KELULUSAN
Langganan:
Komentar (Atom)
